RESTful GeoWeb学习手记(二):GeoWeb大会介绍
粟卫民http://www.gisdev.cn/ http://blog.csdn.net/suen/ 日期: 2007-9-19
保留所有版权。如需转载,请联系作者,并在醒目位置注明出处
GeoWeb大会(http://www.geoweb.org/)是Galdos公司(http://www.galdosinc.com/)在2007年7月举办的关于GeoWeb的大会。大会的主题是“From Mashups to Infrastructure(从聚合到基础设施)”,大会涉及的技术包括Geography Markup Language (GML),KML,MapPoint,LandXML,SVG,ebRIM, OGC Web Services等。
大会请到的演讲者赫赫有名,包括Vinton G. Cerf(“Father of the Internet”), Jack Dangermond(ESRI创建者),Michael Jones(Google Earth技术负责人),Geoff Zeiss(Autodesk资深技术专家),Vincent Tao(Microsoft Local Search和Virtual Earth负责人)等。这里(http://www.geoweb.org/2007/keynote.asp)有他们的介绍,
这里(http://www.geowebblog.org/index.php?cat=5)有他们演讲的一些视频。
另外大会还有一个博客(http://www.geowebblog.org/)。
附大会议程:
Wednesday | July 25 | ||
7:00 a.m.–4:30 p.m. | Registration Hours | ||
7:00 a.m.–8:00 a.m. | Breakfast | ||
8:00–8:15 a.m. | Opening Remarks • Asia Pacific Hall | ||
8:20–9:20 a.m. | Guest Speaker • Asia Pacific Hall Vinton G. Cerf, Vice President & Chief Internet Evangelist, Google | ||
9:20–9:30 a.m. | Coffee Break | ||
9:30–10:30 a.m. | Keynote Speaker • Asia Pacific Hall Jack Dangermond, Founder and President, ESRI | ||
10:30–10:40 a.m. | Coffee Break | ||
Room 320
|
Room 420
|
Room 370
| |
10:40–11:05 a.m. | Real-Time Emergency Response Using OGC Service Oriented Architecture Speaker: Rhonda Fetters, IONIC Track: Disaster Management & Environmental Systems | Application for Visual Harmonization of the Municipal Urban Planning into Catalan SDI Framework Track: Municipal Information Systems to Global SDI | Data Acquisition Using Mashup and 3-D Technology Track: Technology Centric |
11:10–11:35 a.m. | Emergency Services Information System Track: Disaster Management & Environmental Systems | Developments in GIS Supporting the Building of GSDI: Server GIS Track: Municipal Information Systems to Global SDI | The GeoImmersive™ Experience: 3-D Visualization in Street-level Panoramic Video Track: Technology Centric |
11:40 a.m.–12:05 p.m. | Mashup Between Google Maps and Hydrological Model (IHACRES): A Case Study in the Oak Ridges Moraine Area of Southern Ontario Canada Track: Disaster Management & Environmental Systems | Connecting People and Places Track: Municipal Information Systems to Global SDI | GeoXACML-based Access Control for OpenGIS Web Services Track: Technology Centric |
12:10–12:35 p.m. | A Collaborative Decision Support System for Managing Air Force Resources Using the GeoWeb Track: Disaster Management & Environmental Systems | INSPIRE—Harmonised Spatial Data for Europe? Track: Municipal Information Systems to Global SDI | Building Composite Petroleum Solutions Using a PPDM 3-D Geospatial Well Data Model Track: Technology Centric |
12:40–2:05 p.m. | Lunch | ||
2:05–2:30 p.m. | eWater: The European Distributed Hydrogeological Database Track: Disaster Management & Environmental Systems | Map Publishing and Web GIS Track: Municipal Information Systems and Global SDI
| Exploiting Geospatial Information in the Utility Data Warehouse with Rich Web Clients Track: Utilities |
2:30–2:40 p.m. | Coffee Break | ||
2:40–3:05 p.m. | mapAsheville – Data Discovery to Service Delivery Track: Municipal Information Systems to Global SDI | Content Authoring Using COLLADA Track: Technology Centric | Publishing large datasets with KML |
3:10–3:35 p.m | OGC Services and Municipalities: A Web-based Approach Track: Municipal Information Systems to Global SDI | Publishing Your Geodatabase Using GML Track: Technology Centric | Dispatching Using a Map-Based Web Application Track: Utilities |
3:40–4:05 p.m. | The Canadian Geospatial Data Infrastructure: Standards and Technology Solutions Track: Municipal Information Systems to Global SDI | Bridging Building Models to Geography Using CityGML Track: Technology Centric | MultiSpeak Version 3 XML Data Transfer Track: Consumer & Commercial Services, LBS & ITS |
7:00–10:45 p.m. | Night at the Museum Dinner and Fireworks Reception | ||
Thursday | July 26 | ||
7:00 a.m.–4:30 p.m. | Registration Hours | ||
7:00–8:00 a.m. | Breakfast | ||
8:00–9:00 a.m. | Keynote Speaker • Asia Pacific Hall Geoff Zeiss, Director of Technology, Enterprise Solutions, Architecture Infrastructure Solutions Division, Autodesk | ||
Room 320
|
Room 420
|
Room 370
| |
9:15–9:40 a.m. | Web-based GIS or GIS-based Web? Track: Consumer & Commercial Services, LBS & ITS | QuickBird Imagery Access by NGA using WMS and WCS Track: Defense and Homeland Security |
Open Source—is it Ready for Prime-time?
Speaker: Terry Tarle, TELUS
|
9:45–10:00 a.m. | Break | ||
10:00–10:25 a.m. | Virtual Earth Technologies: Enabling Data Access, Visualization, Analysis and Insight
| Exploitation of 4-D Coverage Data in Military Operations Track: Defense and Homeland Security |
A 3-D Enabled Peer-to-Peer Solution for Geospatial Data Sharing
Speaker: Amy Zeller, Leica Geosystems Geospatial Imaging
|
10:30–10:55 a.m. | Geospatial Emergency Response Track: Defense and Homeland Security | Spatial Web Services Database Track: Defense and Homeland Security | Using the GeoWeb to Solve Real-World Business Problems— Case Studies Track: Consumer & Business Services |
11:00–11:25 a.m. | Protecting Your Geo-Assets Track: Defense and Homeland Security |
Building Spatial Data Infrastructure via Web Services
Speaker: Don Murray, Safe Software
Track: Technology Centric
| Going beyond visualization: Building Rich Internet Applications (RIAs) for Spatial and Temporal Analysis |
11:30–11:55 a.m. | A Bridge Between GeoWeb and High Performance Simulation Track: Defense and Homeland Security | CanVec—A New Digital Topographic Reference Product Track: Consumer & Business Services |
|
12:00–1:30 p.m. | Lunch |
Room 320
|
Room 420
| |
1:30–1:40 p.m. | Vendor Spotlight #1 |
|
1:45–1:55 p.m. | Vendor Spotlight #2 | Vendor Spotlight #10 |
2:00–2:10 p.m. | Vendor Spotlight #3 | Vendor Spotlight #11 |
2:15–2:25 p.m. | Vendor Spotlight #4 | Vendor Spotlight #12 |
2:30–2:40 p.m. | Vendor Spotlight #5 | Vendor Spotlight #13 |
2:45–2:55 p.m. | Vendor Spotlight #6 |
Vendor Spotlight #14
![]() |
3:00–3:10 p.m. | Vendor Spotlight #7 | |
3:15–3:25 p.m. |
Vendor Spotlight #8 ![]() |
3:30-4:00 p.m. | Plenary Session • Asia Pacific Hall | ||
4:00-4:30 p.m. |
| ||
4:30-5:00 | ![]() | ||
5:00-7:00 p.m. | Exhibitor Reception | ||
Friday | July 27 | ||
7:00 a.m. - 12:00 p.m. | Registration Hours | ||
8:00-9:00 a.m. | Keynote Speaker and Seated Breakfast • ICBC Concourse Michael Jones, CTO, Google Earth | ||
Room 320
|
Room 420
|
Room 370
| |
9:15- 9:40 a.m. | Dissemination of Geograohic Data in Canada Track: Environmental Systems | Using Open Web Services for a Better Collaborative Response to Disaster Management Track: Emergency Response and Disaster Management | Generation of Geographic Dynamic Information Storage Based on GML Track: Defense and Homeland Security |
9:45-10:00 a.m. | Coffee Break | ||
10:00-10:25 a.m. | Multipartner Geographic Database Integration and Quality Assurance Track: Technology Centric | U.S. Department of Agriculture (USDA) Foreign Agriculture Service (FAS) Develops Web Service Tool for Emergency Response and Finds Additional Market Track: Emergency Response and Disaster Management |
|
10:30-10:55 a.m. | Semantically-based Spatial Information Integration in Fusion Centers Track: Emergency Response and Disaster Management | Enabling Centralised Services with Schema Translation Track: Municipal Information Systems to Global SDI | Reasoning Over the Geospatial Semantic Web Track: Semantics and the Semantic Web |
11:00-11:25 a.m. | CAD, GIS, BIM Convergence: Integration Geospatial with Architectural, Infrastructure, and Engineering Design Data Track: Emergency Response and Disaster Management | Sharing a CRS Registry: GeoWeb Infrastructure for Oil and Gas Producers Track: Oil, Gas & Energy | Geo-semantic Information Spaces Track: Semantics and the Semantic Web |
11:30 a.m. - 12:30 p.m. |
| ||
12:30-1:00 p.m. | Closing Remarks |